![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | Na |
MOQ: | 10 PC |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 100000 PCS pro Monat |
Kohlenstoff-Graphitbuchsen der schnellen Lieferung kundenspezifische für Pumpe vom zuverlässigen Lieferanten
Graphitlager
Größe und Form: Nach Maß
Gebrauch: verwendet für Wasserpumpen, Förderer, Trockner in der Chemikalie, Gewebe und Lebensmittelproduktion
Lieferfrist: genügende Lagerung von Graphitrohstoffen, schnelle Lieferfrist
Eigenschaften des Graphitmaterials
Schmierung 1.Good
2. ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
3. ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
4. hoher Widerstand zur Oxidation
5. höherer Widerstand zu den thermischen und mechanischen Schocks
6. hohe Genauigkeit der mechanischen Festigkeit und der maschinellen Bearbeitung
7. Die Oberfläche ist hart und die Biegefestigkeit ist gut
Harzimprägnierter Kohlenstoffgraphit, zum von Stärke und von Verschleißfestigkeit zu verbessern und der materiellen Porosität zu verringern.
Metall-imprägnierter Kohlenstoffgraphit für addierten Dichte- und Temperaturwiderstand.
Cfk-Teile können in der modernen industriellen Ausrüstung, wie Dichtungsringen von chemischen Kreiselpumpereaktoren, von hydroelektrischen Generatoren und von Drehröstern weitverbreitet sein; Kolbenringe und Buchsen von Kompressorsauerstoffmaschinen und -bälgen, von Schirmmotoren und von anderen Arten Instrumente Lager; Teile Motoren, U-Bahn- und Bergwerkbewegungsbürsten und Schieben von Teilen Oberleitungsbusen, etc. schieben.
Technische Leistung des Materials
Kategorie | Modell | Impregnant | Ufer Hardess | Biegefestigkeit | Druckfestigkeit | Porosität | Schüttdichte | Thermische Expansion coeffcient | Temp. | |||
≥ | ‚X | ≥MPa | ‚X | ≥MPa | ‚X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Graphit | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1,6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1,42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3,4 | 450 | |
Imprägnierter Harzkohlenstoffgraphit | M106H | Epoxidharz | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1,0 | 1,62 | 4,8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1,0 | 1,85 | 4,5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1,0 | 1,8 | 4,5 | 200 | ||
M106K | Furanharz | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2,0 | 1,62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2,0 | 1,7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6,0 | 1,6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1,2 | 1,65 | - | 200 | ||
Imprägnierter Metallkohlenstoffgraphit | M106D | Antimonlegierung | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2,2 | 5,0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2,2 | 5,0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2,2 | 4,5 | 500 | ||
M120P | Kupferlegierung | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2,4 | - | 400 | |
Imprägnierter Glaskohlenstoffgraphit | M106R | Glas | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1,5 | 1,9 | 4,67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1,5 | 1,9 | 4,67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1,5 | 1,9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1,5 | 1,9 | - | 600 | ||
Heißer gepresster Graphit | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1,0 | 1,75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1,0 | 1,75 | 9,0 | 100 |
Chemikalienbeständigkeit mechanischen Kohlenstoff Grapshite-Materials
Medium | Massenanteil % | Reiner Kohlenstoff-Graphit | Imprägnierter Harz-Kohlenstoff-Graphit | Imprägnierter Metallkohlenstoff-Graphit | Heißer gepresster Kohlenstoff-Graphit | |||||
Phenoic | Epoxy-Kleber | Furan | Antimon | Babbitlegierung | Aluminm-Legierung | Kupferlegierung | ||||
Salzsäure | 50 | + | 0 | + | 0 | | | | | | | | | 0 |
Schwefelsäure | 50 | + | 0 | + | 0 | | | | | | | | | 0 |
Schwefelsäure | 98 | + | 0 | | | + | | | | | | | | | 0 |
Salpetersäure | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
Salpetersäure | konzentriert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Essigsäure | 36 | + | + | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerwasser | | | + | 0 | + | 0 | | | + | 0 | 0 | 0 |
Benzol | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Ammoniak | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | | | 0 |
Aceton | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Harnstoff | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | | | 0 |
Motorenöl | | | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
Benzin | | | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
Anmerkungen: | +, ist 0 ist normalerweise stabil, | ist instabil |
Produktfotos
FQA
Q1: Sind Sie eine Herstellungsfabrik oder eine Handelsgesellschaft?